色综合视频_国产一区二区aaaatvjb_色综合网站资源网站_色综合伊人色综合基地

首页链接
產(chǎn)品中心

12年專注集成工業(yè)洗衣行業(yè),用專業(yè)贏得客戶尊重

當(dāng)前位置: 首頁> 產(chǎn)品中心> 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品列表/ Products
潔凈式烘干機(jī)

潔凈式烘干機(jī)

商品編號(hào):HGJ系列
所屬類別: 潔凈行業(yè)系列
商品描述: HGJ 系列全自動(dòng)烘干機(jī)在原有普通烘干機(jī)基礎(chǔ)上增加了初、中、有效過濾器,滿足不同電子、藥廠、醫(yī)院潔凈洗衣房的的使用效果和要求。
詳情介紹 技術(shù)參數(shù)

● HGJ 系列全自動(dòng)烘干機(jī)在原有普通烘干機(jī)基礎(chǔ)上增加了初、中、有效過濾器,滿足不同電子、藥廠、醫(yī)院潔凈洗衣房的的使用效果和要求。

型號(hào) Model HG(J)-15 HG(J)-25 HG(J)-35
額定容量(kg) Rated Drying Capacity 15 25 35
滾籠尺寸(mm) Roling Container Dimension ?760×650 ?960×650 ?960×1000
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kw) Main Motor Power 0.55 0.75 0.75
風(fēng)機(jī)功率(kw) Fan Motor Power 0.55 0.75 0.75
加熱功率(kw) Electric Heating Power 14 20 32
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 40-50 50-60 60-70
外形尺寸(mm) Dimension 840×1200×1620 1060×1200×1960 1060×1550×1960
安裝尺寸(mm) Installation Dimension 800×760 1020×770 1020×1100
整機(jī)重量(kg)
Net Weight
400 450 500


型號(hào) Model HG(J)-50 HG(J)-70 HG(J)-100
額定容量(kg) Rated Drying Capacity 50 70 100
滾籠尺寸(mm) Roling Container Dimension ?1200×870 ?1280×890 ?1500×1100
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kw) Main Motor Power 1.1 1.1 2.2
風(fēng)機(jī)功率(kw) Fan Motor Power 1.1 1.1 2.2
加熱功率(kw) Electric Heating Power 35 44 50
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 70-80 80-100 120-150
外形尺寸(mm) Dimension 1310×1500×2200 1420×1600×2300 1650×1850×2430
安裝尺寸(mm) Installation Dimension 1265×1000 1365×1050 1580×1250
整機(jī)重量(kg)
Net Weight
600 660 1100


汝城县| 宜兴市| 安多县| 邹平县| 彭泽县| 西畴县| 赤城县| 三台县| 甘谷县| 新巴尔虎右旗| 西贡区| 蒲江县| 安康市| 沭阳县| 泽库县| 酒泉市| 汽车| 滨州市| 洪泽县| 阳高县| 福清市| 体育| 芒康县| 沙湾县| 兴宁市| 黑龙江省| 拉萨市| 孝感市| 科技| 鹤峰县| 金乡县| 桐乡市| 米林县| 昌图县| 梁河县| 吉安县| 巍山| 商水县| 榆社县| 河池市| 蒲城县|